Tabella lordo netto 2026: quanto resta della RAL
Quanto rimane in tasca di uno stipendio lordo nel 2026? Questa tabella converte la RAL in netto annuo e mensile, calcolata con IRPEF 2026, contributi INPS, taglio del cuneo fiscale e addizionali. Clicca un importo per il dettaglio completo: breakdown per voce, netto regione per regione, tredicesima e costo azienda.
Per il tuo caso specifico (CCNL, comune, familiari a carico) usa il calcolatore dello stipendio netto.
Da lordo a netto: tutti gli importi
| RAL | Netto annuo | Mese (13) | Mese (14) | Trattenute |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 € | 14.129 € | 1.087 € | 1.009 € | 5,8% |
| 16.000 € | 14.818 € | 1.140 € | 1.058 € | 7,4% |
| 17.000 € | 15.358 € | 1.181 € | 1.097 € | 9,7% |
| 18.000 € | 15.998 € | 1.231 € | 1.143 € | 11,1% |
| 19.000 € | 16.638 € | 1.280 € | 1.188 € | 12,4% |
| 20.000 € | 17.278 € | 1.329 € | 1.234 € | 13,6% |
| 21.000 € | 17.915 € | 1.378 € | 1.280 € | 14,7% |
| 22.000 € | 18.555 € | 1.427 € | 1.325 € | 15,7% |
| 23.000 € | 19.192 € | 1.476 € | 1.371 € | 16,6% |
| 24.000 € | 19.788 € | 1.522 € | 1.413 € | 17,5% |
| 25.000 € | 20.384 € | 1.568 € | 1.456 € | 18,5% |
| 26.000 € | 20.980 € | 1.614 € | 1.499 € | 19,3% |
| 27.000 € | 21.577 € | 1.660 € | 1.541 € | 20,1% |
| 28.000 € | 22.238 € | 1.711 € | 1.588 € | 20,6% |
| 29.000 € | 22.830 € | 1.756 € | 1.631 € | 21,3% |
| 30.000 € | 23.425 € | 1.802 € | 1.673 € | 21,9% |
| 31.000 € | 24.006 € | 1.847 € | 1.715 € | 22,6% |
| 32.000 € | 24.513 € | 1.886 € | 1.751 € | 23,4% |
| 33.000 € | 25.018 € | 1.924 € | 1.787 € | 24,2% |
| 34.000 € | 25.525 € | 1.963 € | 1.823 € | 24,9% |
| 35.000 € | 26.033 € | 2.003 € | 1.860 € | 25,6% |
| 36.000 € | 26.453 € | 2.035 € | 1.890 € | 26,5% |
| 37.000 € | 26.847 € | 2.065 € | 1.918 € | 27,4% |
| 38.000 € | 27.243 € | 2.096 € | 1.946 € | 28,3% |
| 39.000 € | 27.573 € | 2.121 € | 1.970 € | 29,3% |
| 40.000 € | 27.968 € | 2.151 € | 1.998 € | 30,1% |
| 42.000 € | 28.756 € | 2.212 € | 2.054 € | 31,5% |
| 45.000 € | 30.043 € | 2.311 € | 2.146 € | 33,2% |
| 48.000 € | 31.559 € | 2.428 € | 2.254 € | 34,3% |
| 50.000 € | 32.568 € | 2.505 € | 2.326 € | 34,9% |
| 55.000 € | 35.101 € | 2.700 € | 2.507 € | 36,2% |
| 60.000 € | 37.554 € | 2.889 € | 2.682 € | 37,4% |
| 65.000 € | 40.000 € | 3.077 € | 2.857 € | 38,5% |
| 70.000 € | 42.447 € | 3.265 € | 3.032 € | 39,4% |
| 80.000 € | 47.336 € | 3.641 € | 3.381 € | 40,8% |
| 90.000 € | 52.217 € | 4.017 € | 3.730 € | 42,0% |
| 100.000 € | 57.098 € | 4.392 € | 4.078 € | 42,9% |
Valori di riferimento nazionali (mediana delle 21 configurazioni regionali, addizionale comunale del capoluogo). Dipendente standard senza carichi familiari.
Le ipotesi dietro questi numeri
I valori sono calcolati con lo stesso motore del calcolatore di Stipendee, anno d'imposta 2026, per un lavoratore dipendente standard:
- contratto a tempo indeterminato, contributi INPS a carico del dipendente al 9,19%;
- nessun coniuge, figlio o altro familiare fiscalmente a carico;
- taglio del cuneo fiscale e trattamento integrativo applicati dove spettano;
- addizionali regionali 2026 e addizionale comunale del capoluogo di regione (elenchi MEF).
Il tuo netto reale puo' variare con CCNL, comune di residenza, detrazioni e familiari a carico: per il valore esatto usa il calcolatore inserendo i tuoi dati. Come lavoriamo: metodologia.